Описание
(Идеально подходит для работы в проходном режиме)
Шаровые мельницы серии D — это традиционные дисковые мельницы
| Модель | Общий объем, л | Рабочийобъем, л | Мощность, квт | Партия, л | Охлаждающая вода, л/ч | Макс. скорость линии, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D03 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1~5 | 100 | 10 |
| D05 | 6 | 0.5 | 5.5 | 50~200 | 500 | 10 |
| D20 | 26 | 20 | 18.5 | 200~500 | 1000 | 10 |
| D30 | 36 | 30 | 22 | 200~1000 | 1000 | 10 |
| D50 | 58 | 50 | 30 | 200~2000 | 1500 | 10 |




