Диссольвер серии PRO
Описание
Ременной привод. Промышленное оборудование предназначено для больших, нагруженных производств. Может работать в непрерывном цикле.
Данная конструкция отличается высокой надежностью и повышенным запасом прочности работает с большими объемами дежа до 1500л. Может поставляться во взрывозащищенном исполнении комплектоваться дежой и герметичной или не герметичной крышкой.
| Модель | PRO-5.5 | PRO-11 | PRO-18.5 | PRO-22 | PRO-37 | PRO-55 | PRO-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём тары | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Система подъёма каретки | Гидравлическая | ||||||
| Система фиксации джеки | Механический зажим | ||||||
| Частотный преобразователь | Да | ||||||
| Частота вращения фазы | 1500 / 3000 | ||||||
| Мощность двигателя фрезы, кВт | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 |
Диссольвер серии PROx2
Описание
Диссольвер серии PROx2. Ременной привод. Промышленное оборудование предназначено для вязких продуктов и больших нагруженных производств, может работать в полном цикле.
Данная конструкция отличается высокой надёжностью и повышенным запасом прочности. Работает с большими объёмами дежи до 1500 л. Может поставляться во взрывозащищённом исполнении, комплектоваться дежой и герметичной или не герметичной крышкой.
| Модель | PROx2-18.5-7.5 | PROx2-30-11 | PROx2-37-18.5 |
|---|---|---|---|
| Объём тары | 1000 | 1200 | 1500 |
| Система подъёма каретки | Гидравлическая | ||
| Система фиксации джеки | Механический зажим | ||
| Частотный преобразователь | Да | ||
| Частота вращения фазы | 1500 / 3000 | ||
| Мощность двигателя фрезы, кВт | 18.5 | 30 | 37 |
| Частота вращения якорной мешалки | 30 | ||
| Мощность мотор-редуктора якорной мешалки | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Диаметр фрезы тип шашка | 150 | 200 | 250 |





