Описание
Смеситель типа пьяная бочка со сменными ёмкостями
| Модель | ПБ-10 | ПБ-20 | ПБ-50 | ПБ-100 | ПБ-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Геометрический объем тары в литрах | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Тип тары | Съёмная | ||||
| Материал тары | Пластик | ||||
| Материал рамы | Ст3/Aisi 304/Aisi 316 | ||||
| Мощность мотор-редуктора | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 2,2 | 3 |
| Частота вращения вала | 30 об./мин | ||||
| Сеть | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |

