Реактор полипропилен от 5 до 10 000 л
Описание
Промышленный реактор из полипропилена предназначен для смешивания и выдержки жидких и умеренно вязких составов в химической, лакокрасочной, строительной и смежных отраслях. Материал корпуса обеспечивает высокую химическую стойкость к агрессивным средам и коррозии, что делает оборудование оптимальным решением для работы с кислотами, щелочами и другими активными компонентами. Реактор рассчитан на стабильную работу в длительных производственных циклах и интенсивную эксплуатацию. Конструкция отличается прочностью, малым весом, удобством обслуживания и возможностью адаптации под технологические требования заказчика, включая подбор типа перемешивающего устройства и интеграцию в существующую производственную линию.
| Объем в литрах | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Материал | Полипропилен (PP) / Полиэтилен (PE) | ||||||||||||||
| Толщина стенки мм. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Высота обечайки | 200 | 280 | 350 | 430 | 500 | 550 | 900 | 800 | 950 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | |
| Диаметр обечайки | 180 | 220 | 270 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 880 | 1010 | 1110 | 1200 | |
| Днище | Прямое /под наклоном / коническое | ||||||||||||||
| Колеса | Два поворотных, два не поворотных | ||||||||||||||
| Сливной кран | G-2 | ||||||||||||||
Реактор от 5 до 10000 л
Описание
Промышленный химический реактор предназначен для смешивания или выдержки жидких и вязких составов в химической, лакокрасочной, строительной и смежных отраслях. Оборудование обеспечивает стабильное и равномерное перемешивание, подходит для длительных производственных циклов и рассчитано на интенсивную эксплуатацию в условиях реального производства. Конструкция отличается прочностью, удобством обслуживания и возможностью адаптации под технологические требования заказчика, включая установку дополнительного оборудования и интеграцию в существующую производственную линию.
| Объем в литрах | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Материал | Полипропилен (PP) / Полиэтилен (PE) | ||||||||||||||
| Толщина стенки мм. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Высота обечайки | 200 | 280 | 350 | 430 | 500 | 550 | 900 | 800 | 950 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | |
| Диаметр обечайки | 180 | 220 | 270 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 880 | 1010 | 1110 | 1200 | |
| Днище | Прямое /под наклоном / коническое | ||||||||||||||
| Колеса | Два поворотных, два не поворотных | ||||||||||||||
| Сливной кран | G-2 | ||||||||||||||



