Смеситель предназначен для перемешивания сухих, сыпучих компонентов и продуктов. Используется в разных отраслях пищевой, фармацевтической, химической промышленности.
Объем и форма смесителя зависит от многих показателей, например от насыпной плотности компонентов, от метода загрузки, выгрузки и фасовки.
Смесители могут комплектоваться аналоговым управлением или полностью автоматизированным с сенсорной панелью. При необходимости устанавливаются датчики температуры, тензодатчики, датчики давления.
Возможно подключение системы нагрева емкости, вакуума и т.д.
Разрабатываем не стандартные конструкции или делаем аналоги имеющегося оборудования.
Пьяная бочка
Описание
Смеситель типа пьяная бочка со сменными ёмкостями
| Модель | ПБ-10 | ПБ-20 | ПБ-50 | ПБ-100 | ПБ-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Геометрический объем тары в литрах | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Тип тары | Съёмная | ||||
| Материал тары | Пластик | ||||
| Материал рамы | Ст3/Aisi 304/Aisi 316 | ||||
| Мощность мотор-редуктора | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 2,2 | 3 |
| Частота вращения вала | 30 об./мин | ||||
| Сеть | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
Пьяная бочка (нерж.)
Описание
Смеситель типа пьяная бочка из нержавеющей стали
| Модель | ПБ-10-н | ПБ-20-н | ПБ-50-н | ПБ-100-н | ПБ-200-н | ПБ-300-н | ПБ-500-н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геометрический объем тары в литрах | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Тип тары | Стационарная | ||||||
| Материал тары | Ст3/Aisi 304/Aisi 316 | ||||||
| Материал рамы | Ст3/Aisi 304/Aisi 316 | ||||||
| Мощность мотор-редуктора | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 |
| Частота вращения вала | 30 об./мин | ||||||
| Сеть | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
V-образный смеситель
Описание
Смеситель типа V-образный из нержавеющей стали
| Модель | ПБ-10-н | ПБ-20-н | ПБ-50-н | ПБ-100-н | ПБ-200-н | ПБ-300-н | ПБ-500-н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геометрический объем тары в литрах | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Тип тары | Стационарная | ||||||
| Материал тары | Ст3/Aisi 304/Aisi 316 | ||||||
| Материал рамы | Ст3/Aisi 304/Aisi 316 | ||||||
| Мощность мотор-редуктора | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 |
| Частота вращения вала | 30 об./мин | ||||||
| Сеть | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Y-образный смеситель
Описание
Смеситель типа Y-образный из нержавеющей стали
| Модель | ПБ-10-н | ПБ-20-н | ПБ-50-н | ПБ-100-н | ПБ-200-н | ПБ-300-н | ПБ-500-н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геометрический объем тары в литрах | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Тип тары | Стационарная | ||||||
| Материал тары | Ст3/Aisi 304/Aisi 316 | ||||||
| Материал рамы | Ст3/Aisi 304/Aisi 316 | ||||||
| Мощность мотор-редуктора | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 |
| Частота вращения вала | 30 об./мин | ||||||
| Сеть | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Смеситель биконусный (нерж.)
Описание
Смеситель типа Биконусный из нержавеющей стали
| Модель | ПБ-10-н | ПБ-20-н | ПБ-50-н | ПБ-100-н | ПБ-200-н | ПБ-300-н | ПБ-500-н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геометрический объем тары в литрах | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Тип тары | Стационарная | ||||||
| Материал тары | Ст3/Aisi 304/Aisi 316 | ||||||
| Материал рамы | Ст3/Aisi 304/Aisi 316 | ||||||
| Мощность мотор-редуктора | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 |
| Частота вращения вала | 30 об./мин | ||||||
| Сеть | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |












