Диссольвер серии РLG
Описание
Примой привод. Промышленное оборудование предназначено для больших, высоконагруженных производств, может работать в непрерывном цикле.
Данная конструкция отличается высокой надёжностью и повышенным запасом прочности. Может поставляться во взрывозащищённом исполнении, комплектоваться фрезой или тихоходной мешалкой, дежой и герметичной или не герметичной крышкой.
| Модель | PLG-5.5 | PLG-11 | PLG-18.5 | PLG-22 | PLG-37 |
|---|---|---|---|---|---|
| Объём тары | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| Система подъёма каретки | Гидравлическая | ||||
| Система фиксации джеки | Механический зажим | ||||
| Частотный преобразователь | Да | ||||
| Частота вращения фазы | 30 / 1500 / 3000 | ||||
| Мощность двигателя фрезы, кВт | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 |
| Диаметр фрезы тип шашка | 180 | 240 | 280 | 300 | 310 |
Диссольвер серии PLGx2
Описание
Двухосевой. Примой привод. Промышленное оборудование предназначено для смешения густых, высоковязких продуктов. Выдерживает большие нагрузки производства, может работать в непрерывном цикле.
Данная конструкция оборудована якорной мешалкой и быстроходной фрезой. Может поставляться во взрывозащищённом исполнении, комплектоваться дежой и герметичной или не герметичной крышкой.
| Модель | PLGx2-11-2.2 | PLGx2-18.5-5.5 | PLGx2-22-7.5 |
|---|---|---|---|
| Объём тары | 200 | 300 | 500 |
| Система подъёма каретки | Гидравлическая | ||
| Система фиксации джеки | Механический зажим | ||
| Частотный преобразователь | Да | ||
| Частота вращения фазы | 1500 / 3000 | ||
| Мощность двигателя фрезы, кВт | 11 | 18.5 | 22 |
| Мощность мотор-редуктора якорной мешалки | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
| Диаметр фрезы тип шашка | 100 | 110 | 130 |
Диссольвер серии PLGx3
Описание
Трёхосевой. Примой привод. Промышленное оборудование предназначено для смешения густых, высоковязких продуктов.
Данная конструкция оборудована якорной мешалкой и быстроходной фрезой. Может поставляться во взрывозащищённом исполнении, комплектоваться дежой и герметичной или не герметичной крышкой.
| Модель | PLGx3-5.5-5.5-5.5 | PLGx3-7.5-7.5-7.5 | PLGx3-11-11-11 |
|---|---|---|---|
| Объём тары | 200 | 300 | 500 |
| Система подъёма каретки | Гидравлическая | ||
| Система фиксации джеки | Механический зажим | ||
| Частотный преобразователь | Да | ||
| Частота вращения фазы | 1500 / 3000 | ||
| Мощность двигателя фрезы, кВт | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Частота вращения якорной мешалки | 30 | ||
| Мощность мотор-редуктора якорной мешалки | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Диаметр фрезы тип шашка | 90 | 100 | 120 |
Диссольвер серии PLGSx2
Описание
Соосный двухосевой. Прямой привод. Промышленное оборудование предназначено для смешения густых, высоковязких продуктов. Выдерживает большие нагрузки производства, может работать в непрерывном цикле.
Данная конструкция оборудована якорной мешалкой и быстроходной фрезой большого диаметра. Может поставляться во взрывозащищённом исполнении. Комплектуется дежой и герметичной или не герметичной крышкой.
| Модель | PLGSx2 11-2.2 | PLGSx2 15.5-5.5 | PLGSx2 18.5-5.5 | PLGSx2 22-7.5 | PLGSx2 37-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Объём тары | 50 | 200 | 300 | 500 | 700 |
| Система подъёма каретки | Гидравлическая | ||||
| Система фиксации джеки | Механический зажим | ||||
| Частотный преобразователь | Да | ||||
| Частота вращения фазы | 1500 / 3000 | ||||
| Мощность двигателя фрезы, кВт | 11 | 15.5 | 18.5 | 22 | 37 |
| Частота вращения якорной мешалки | 30 | ||||
| Мощность мотор-редуктора якорной мешалки | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Диаметр фрезы тип шашка | 280/200/100 | 300/280/100 | 310/300/280 | 320/300/280 | |
Диссольвер серии PLG. Поворотный стол
Описание
Поворотный стол с прямым приводом. Это промышленное оборудование предназначено для смешения замазки и высоковязких продуктов.
Выдерживает большие нагрузки производства и может работать в непрерывном цикле.
Данная конструкция оборудована мощным тихоходным приводом и позволяет применятьразличные насадки. Имеет регулировку смещения вала от центра ёмкости и поворотный стол, а также автоматический режим перемещения вверх и вниз с заданными остановками на временном реле. Может поставляться во взрывозащищённом исполнении. При необходимости комплектуется дежой, но чаще используется со стандартной тарой — металлическая бочка 220л.
| Модель | PLG-2.2 | PLG-3 | PLG-5.5 |
|---|---|---|---|
| Объём тары | 200 | ||
| Система подъёма каретки | Гидравлическая | ||
| Система фиксации джеки | Механический зажим | ||
| Частотный преобразователь | Да | ||
| Поворотный стол | Да | ||
| Частота вращения вала | 400 | ||
| Мощность двигателя фрезы, кВт | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Насадки | Венчик/лопатки | ||










